Nouveau produit
L'enfûteuse ERIFUT 3 XNP LT NIVEAU permet le conditionnement semi-automatique de produits liquides par l’introduction partielle, dans le contenant, d’un tube plongeur équipé d’une détection du niveau provoquant l’arrêt du remplissage.
Poste vendu avec tube plongeur d38-C420 vanne VSI.
Sur commande - délai 6-7 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
DESCRIPTIONL'enfûteuse ERIFUT 3 XNP LT NIVEAU permet le remplissage de
| DOMAINES D’UTILISATIONNos enfûteuses sont conçues pour une exploitation industrielle.
Nos remplisseuses peuvent répondre aux exigences de la directive ATEX pour un usage en atmosphère explosive Zone 1,21 et 2,22. | FONCTIONSGestion des axes
Gestion du remplissage
| AVANTAGES
|
Composition des différentes versions | |
13-3XNP-LT-NIVEAU
| 13-3XNP-LT-NIVEAU-ATEXZ1
|
| Hauteur | 2015 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 1880 mm max |
| Poids | 105 kg |
| Usage | Usage industriel moins de 1000 H / an |
| Cadence | Jusqu'à 20 fûts / heure |
| Contenant | Fût et container |
| Alimentation produit | Gravitaire, pompe, par pression |
| Débit | Préconisé 8 m³ / heure |
| Niveau sonore | Inférieur à 70dB à 1m |
| Construction générale | Acier peint sur protection anti-rouille |
| Construction circuit produit | Acier inoxydable, joints EPDM ou VITON. En options joints PTFE / KALREZ (FFKM) |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Puissance totale | 1 KW |
| Alimentation pneumatique | 6 bars propre et sec / 100L/h |
| Gestion hauteur canne | Manuelle + ressort d'assistance |
| Plongée canne | Plongée partielle (course 420 mm) |
| Mode de remplissage | Remplissage en sur niveau |
| Gestion multi hauteur d'emballage | Oui avec réglages manuels |
| Réglage course de la canne | Course réglable en position haute et basse |
| Diamètre de la canne | Diamètre 38 mm par défaut |
| Actionneur canne | simple effet + ressort de sécurité |
| Sortie canne | Tube lisse |
| Précision de remplissage | Remplissage par détection de niveau de liquide dans l'emballage dépendant de la hauteur de l'emballage et du réglage de la canule de détection |
| Sensibilité de détection | Env. +/- 1 cm |
| Pour un IBC 1000L | Env. +/- 10 L |
| Pour un fût 200 L | Env. +/- 2 L |
| Pour un bidon 20 L | Env. +/- 0.5 L |
| Implantation sur pesage existant | Oui sans asservissement |
| Fonctions remplissage | Remplissage automatique par détection de niveau + temporisation / remplissage manuel |
| Interface homme machine | Oui avec retour d'informations par messages contextuels |
| Asservissement pompe client | 2 sorties TOR |
| Kit vannes 2 débits | Option |
| Inertage | Option |
| Motorisation montée / descente canne | Option |
Pas besoin d'enregistrement!
Si votre question n'a pas encore été posée, Utilisez ce formulaire pour nous contacter.